الأسعار المستخدمة
العملة: SAR — السوق: السعودية. نفرّق بين السعر موثّق (له مصدر وتاريخ) والسعر تقديري (قيمة افتراضية للتخطيط).
حديد التسليح حسب القطر
| القطر (ملم) | السعر (ريال/طن) |
|---|---|
| 6 | 4065.87 |
| 8 | 3119.22 |
| 10 | 3183.93 |
| 12 | 3129.78 |
| 14 | 3127.74 |
| 16 | 3127.02 |
| 18 | 3124.92 |
موثّق ومحدّث
المصدر: الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) — متوسطات أسعار السلع والخدمات، أغسطس 2026 (عبر صحيفة أملاك) — نُشر 2026-09-26، سُحب 2026-09-28.
لا يذكر المصدر إن كان السعر شاملاً ضريبة القيمة المضافة أو النقل. هو متوسط سوقي، مش عرض مورد: عروض المورد الفعلية تتغلّب عليه بالمشاريع الحقيقية. قطر 6 ملم سعره شاذ (4065.87) ومقارنته الشهرية غير متوفرة (N/A) بالمصدر، فتعامل معه بحذر. اتجاه 2026: 2759 (ديسمبر 2025) ← 3419 (يونيو) ← نزول شهري بعدها.
مواد
| البند | السعر | الوحدة | التقلب | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| خرسانة جاهزة عادي 250K | 194.53 | SAR/m3 | متوسطة | موثّق ومحدّث |
| حديد تسليح — سعر عام (متوسط الأقطار 12–18 ملم) | 3127 | SAR/ton | عالية | موثّق ومحدّث |
| بلوك أسود 20 سم (سعر القطعة) | 1.73 | SAR/piece | متوسطة | موثّق ومحدّث |
| رمل وبحص مخلوط (للملاط/الردم) | 53.05 | SAR/m3 | متوسطة | موثّق ومحدّث |
| رمل أبيض ناعم (لتشطيبات الياسة) | 77.45 | SAR/m3 | متوسطة | موثّق ومحدّث |
| أسمنت أسود (كيس 50كغ) | 15.55 | SAR/bag | عالية | موثّق ومحدّث |
| علبة دهان (3.5 لتر، تغطي ~35 م² للوجه الواحد) | 85 | SAR/can | متوسطة | تقديري — غير موثّق |
عمالة (يومية)
| البند | السعر | الوحدة | التقلب | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| عامل (مساعد) | 100 | SAR/day | عالية | تقديري — غير موثّق |
| نجار (شدات) | 180 | SAR/day | عالية | تقديري — غير موثّق |
| حداد (تسليح) | 180 | SAR/day | عالية | تقديري — غير موثّق |
| بنّاء | 160 | SAR/day | عالية | تقديري — غير موثّق |
| فني (كهرباء/سباكة) | 220 | SAR/day | عالية | تقديري — غير موثّق |
كوادر (شهرية)
| البند | السعر | الوحدة | التقلب | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| مهندس موقع | 8000 | SAR/month | متوسطة | تقديري — غير موثّق |
| مشرف | 5000 | SAR/month | متوسطة | تقديري — غير موثّق |
| مساح | 6000 | SAR/month | متوسطة | تقديري — غير موثّق |
تكلفة البناء لكل م² (فيلا)
| المنطقة | اقتصادي | متوسط | فاخر | فاخر جداً |
|---|---|---|---|---|
| riyadh | 1100 | 1500 | 2000 | 2800 |
| jeddah | 1200 | 1600 | 2100 | 3000 |
| dammam | 1000 | 1400 | 1900 | 2600 |
| makkah | 1300 | 1700 | 2200 | 3100 |
| madinah | 1100 | 1500 | 2000 | 2700 |
| other | 900 | 1300 | 1800 | 2500 |
تقديري — غير موثّق